式場増設の必要性に関する基礎調査
目 次
| 第1 | 調査の目的と方法 |
| 1 | 調査の目的 |
| 2 | 調査の方法 |
| 第2 | 構成市町及び葬祭組合の概要 |
| 1 | 構成市町の概要 |
| 2 | 構成市町の財政状況 |
| 3 | 葬祭組合の概要 |
| 4 | 葬祭組合の財政状況 |
| 5 | さくら斎場の概要 |
| 6 | 式場増設課題の背景 |
| 第3 | さくら斎場の式場利用状況 |
| 1 | 式場利用状況 |
| 2 | 式場待ち日数の状況 |
| 3 | さくら斎場の利用希望調査 |
| 4 | 式場利用率増加に伴うこれまでの対応 |
| 第4 | さくら斎場の葬送行為の状況 |
| 1 | 調査の目的と概要 |
| 2 | 調査結果の概要 |
| 第5 | 他の公営斎場の状況 |
| 1 | 調査の目的 |
| 2 | 調査施設 |
| 3 | 調査の概要 |
| 4 | まとめ |
| 第6 | 民間葬儀業者の状況 |
| 1 | 組合内外の葬儀業者の状況 |
| 2 | 組合内の民間葬儀式場の状況 |
| 3 | 葬儀業者の業務内容 |
| 4 | 葬儀の状況についての業者へのヒアリング結果 |
| 5 | さくら斎場と民間葬儀式場との料金格差 |
| 第7 | 住民の葬儀に対する考え方 |
| 1 | 調査の目的と方法 |
| 2 | 葬儀に対する考え方 |
| 3 | 実施した葬儀の状況 |
| 4 | 葬儀式場に対する要望 |
| 5 | さくら斎場に対する意見・要望 |
| 第8 | 式場利用需要の将来予測 |
| 1 | 人口及び死亡者数の予測 |
| 2 | 式場の利用予測 |
| 3 | 予想される葬儀形態 |
| 第9 | 式場増設整備研究会及び組合議会の意見等 |
| 1 | 式場増設整備研究会 |
| 2 | 組合議会 |
| 3 | 現施設の有効活用の検討 |
| 第10 | 式場増設の必要性に関するまとめ |
| 資 料 編 | |
| 第1 | 住民の葬儀に対する考え方 |
| 1 | 調査の目的と方法 |
| 2 | 葬儀に対する考え方 |
| 3 | 実施した葬儀の状況 |
| 4 | 葬儀式場に対する要望 |
| 5 | さくら斎場に対する意見・要望 |