実施状況
情報公開制度の実施状況
請求等の状況と実施機関の処理状況
| 年度 | 請求件数 | 公文書件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 却下 | 取下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| H15~H17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H19~H25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H27~R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不服申立件数の状況と実施機関の処理状況
| 年度 | 不服申立件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 却下 | 取下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H15~H17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H19~H25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H27~R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関別の請求件数
| 実施機関 | H14年度 | H15~H17年度 | H18年度 | H19~H25年度 | H26年度 | H27~R5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人情報保護制度の実施状況
請求等の状況と実施機関の処理状況
| 年度 | 請求件数 | 公文書件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 却下 | 取下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18~H24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H26~H29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H31~R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※25年度 1件 本人からの口頭開示請求(条例第24条)
不服申立件数の状況と実施機関の処理状況
| 年度 | 不服申立件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 却下 | 取下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H18~H24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H26~H29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H31~R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関別の請求件数
| 実施機関 | H18~H24年度 | H25年度 | H26~H29年度 | H30年度 | H31~R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |